Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 4 |
Első | 4 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 19 250 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 10 |
Első | 3 |
Első % | 30.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 11 272 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 11 000 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 34 |
Első | 9 |
Első % | 26.47 % |
Második | 2 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 9 783 400 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 18 |
Első | 6 |
Első % | 33.33 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 9 638 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 121 |
Első | 12 |
Első % | 9.92 % |
Második | 9 |
Harmadik | 19 |
Negyedik- Ötödik | 25 |
Nyeremény | 8 534 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 7 |
Első | 2 |
Első % | 28.57 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 8 313 200 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 21 |
Első | 4 |
Első % | 19.05 % |
Második | 4 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 7 762 200 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 36 |
Első | 7 |
Első % | 19.44 % |
Második | 4 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 7 128 100 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 14 |
Első | 4 |
Első % | 28.57 % |
Második | 4 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 7 121 700 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 68 |
Első | 7 |
Első % | 10.29 % |
Második | 11 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 22 |
Nyeremény | 6 551 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 76 |
Első | 8 |
Első % | 10.53 % |
Második | 14 |
Harmadik | 10 |
Negyedik- Ötödik | 20 |
Nyeremény | 6 388 100 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 89 |
Első | 6 |
Első % | 6.74 % |
Második | 12 |
Harmadik | 14 |
Negyedik- Ötödik | 21 |
Nyeremény | 6 305 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 34 |
Első | 6 |
Első % | 17.65 % |
Második | 6 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 5 712 700 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 8 |
Első | 1 |
Első % | 12.50 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 5 318 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 9 |
Első | 2 |
Első % | 22.22 % |
Második | 0 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 5 233 250 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 33 |
Első | 4 |
Első % | 12.12 % |
Második | 4 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 4 827 100 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 23 |
Első | 4 |
Első % | 17.39 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 4 819 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 15 |
Első | 4 |
Első % | 26.67 % |
Második | 4 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 4 736 700 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 25 |
Első | 2 |
Első % | 8.00 % |
Második | 9 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 4 536 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 4 500 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 6 |
Első | 2 |
Első % | 33.33 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 4 456 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 16 |
Első | 5 |
Első % | 31.25 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 4 414 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 53 |
Első | 7 |
Első % | 13.21 % |
Második | 3 |
Harmadik | 12 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 4 411 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 12 |
Első | 1 |
Első % | 8.33 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 4 188 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 28 |
Első | 4 |
Első % | 14.29 % |
Második | 7 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 4 008 050 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 4 000 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 4 000 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 8 |
Első | 2 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 3 933 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 29 |
Első | 4 |
Első % | 13.79 % |
Második | 3 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 9 |
Nyeremény | 3 798 300 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 3 740 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 64 |
Első | 1 |
Első % | 1.56 % |
Második | 8 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 23 |
Nyeremény | 3 636 700 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 7 |
Első | 2 |
Első % | 28.57 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 3 557 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 14 |
Első | 2 |
Első % | 14.29 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 3 051 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 52 |
Első | 3 |
Első % | 5.77 % |
Második | 3 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 9 |
Nyeremény | 2 728 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 5 |
Első | 2 |
Első % | 40.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 2 707 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 37 |
Futások | 13 |
Első | 4 |
Első % | 30.77 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 2 455 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 38 |
Futások | 6 |
Első | 1 |
Első % | 16.67 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 2 424 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 39 |
Futások | 24 |
Első | 5 |
Első % | 20.83 % |
Második | 3 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 2 251 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 40 |
Futások | 11 |
Első | 2 |
Első % | 18.18 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 2 207 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 41 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 2 153 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 42 |
Futások | 23 |
Első | 4 |
Első % | 17.39 % |
Második | 4 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 2 121 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 43 |
Futások | 34 |
Első | 2 |
Első % | 5.88 % |
Második | 2 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 8 |
Nyeremény | 2 080 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 44 |
Futások | 10 |
Első | 2 |
Első % | 20.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 2 024 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 45 |
Futások | 8 |
Első | 1 |
Első % | 12.50 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 1 992 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 46 |
Futások | 10 |
Első | 2 |
Első % | 20.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 987 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 47 |
Futások | 20 |
Első | 1 |
Első % | 5.00 % |
Második | 8 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 1 964 300 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 48 |
Futások | 7 |
Első | 2 |
Első % | 28.57 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 1 959 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 49 |
Futások | 10 |
Első | 1 |
Első % | 10.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 874 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 50 |
Futások | 6 |
Első | 3 |
Első % | 50.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 832 300 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 51 |
Futások | 21 |
Első | 3 |
Első % | 14.29 % |
Második | 4 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 1 802 200 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 52 |
Futások | 5 |
Első | 2 |
Első % | 40.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 792 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 53 |
Futások | 6 |
Első | 2 |
Első % | 33.33 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 708 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 54 |
Futások | 12 |
Első | 2 |
Első % | 16.67 % |
Második | 3 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 623 400 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 55 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 600 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 56 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 579 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 57 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 500 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 58 |
Futások | 7 |
Első | 3 |
Első % | 42.86 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 463 100 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 59 |
Futások | 8 |
Első | 4 |
Első % | 50.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 436 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 60 |
Futások | 5 |
Első | 3 |
Első % | 60.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 399 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 61 |
Futások | 8 |
Első | 2 |
Első % | 25.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 397 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 62 |
Futások | 6 |
Első | 3 |
Első % | 50.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 392 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 63 |
Futások | 8 |
Első | 2 |
Első % | 25.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 366 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 64 |
Futások | 7 |
Első | 3 |
Első % | 42.86 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 287 400 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 65 |
Futások | 3 |
Első | 2 |
Első % | 66.67 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 220 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 66 |
Futások | 11 |
Első | 1 |
Első % | 9.09 % |
Második | 3 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 202 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 67 |
Futások | 25 |
Első | 2 |
Első % | 8.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 1 201 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 68 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 0 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 167 400 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 69 |
Futások | 15 |
Első | 1 |
Első % | 6.67 % |
Második | 1 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 1 160 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 70 |
Futások | 28 |
Első | 1 |
Első % | 3.57 % |
Második | 0 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 11 |
Nyeremény | 1 120 700 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 71 |
Futások | 6 |
Első | 1 |
Első % | 16.67 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 112 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 72 |
Futások | 14 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 6 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 1 086 700 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 73 |
Futások | 8 |
Első | 2 |
Első % | 25.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 043 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 74 |
Futások | 8 |
Első | 2 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 950 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 75 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 929 400 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 76 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 893 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 77 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 892 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 78 |
Futások | 13 |
Első | 2 |
Első % | 15.38 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 873 100 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 79 |
Futások | 9 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 867 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 80 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 4 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 848 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 81 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 0 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 845 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 82 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 823 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 83 |
Futások | 10 |
Első | 1 |
Első % | 10.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 808 100 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 84 |
Futások | 10 |
Első | 2 |
Első % | 20.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 804 200 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 85 |
Futások | 8 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 701 300 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 86 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 691 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 87 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 661 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 88 |
Futások | 7 |
Első | 2 |
Első % | 28.57 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 636 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 89 |
Futások | 3 |
Első | 1 |
Első % | 33.33 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 627 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 90 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 626 400 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 91 |
Futások | 24 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 621 100 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 92 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 594 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 93 |
Futások | 6 |
Első | 1 |
Első % | 16.67 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 576 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 94 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 576 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 95 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 575 200 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 96 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 572 700 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 97 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 567 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 98 |
Futások | 5 |
Első | 1 |
Első % | 20.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 530 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 99 |
Futások | 12 |
Első | 1 |
Első % | 8.33 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 522 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 100 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 522 200 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 101 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 516 300 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 102 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 510 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 103 |
Futások | 11 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 437 400 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 104 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 422 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 105 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 410 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 106 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 385 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 107 |
Futások | 8 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 378 200 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 108 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 305 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 109 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 300 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 110 |
Futások | 7 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 288 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 111 |
Futások | 8 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 281 300 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 112 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 278 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 113 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 266 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 114 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 253 300 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 115 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 218 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 116 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 197 400 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 117 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 196 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 118 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 174 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 119 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 168 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 120 |
Futások | 10 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 162 500 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 121 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 152 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 122 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 150 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 123 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 142 900 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 124 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 119 800 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 125 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 119 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 126 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 118 200 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 127 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 112 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 128 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 108 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 129 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 105 600 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 130 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 105 000 HUF |
Istálló neve ![]() | |
Sorszám | 131 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
