Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 89 |
Első | 18 |
Első % | 20.22 % |
Második | 18 |
Harmadik | 14 |
Negyedik- Ötödik | 16 |
Nyeremény | 36 496 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 94 |
Első | 16 |
Első % | 17.02 % |
Második | 18 |
Harmadik | 16 |
Negyedik- Ötödik | 18 |
Nyeremény | 30 227 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 75 |
Első | 12 |
Első % | 16.00 % |
Második | 4 |
Harmadik | 11 |
Negyedik- Ötödik | 19 |
Nyeremény | 13 406 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 61 |
Első | 10 |
Első % | 16.39 % |
Második | 5 |
Harmadik | 7 |
Negyedik- Ötödik | 20 |
Nyeremény | 7 635 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 60 |
Első | 6 |
Első % | 10.00 % |
Második | 8 |
Harmadik | 9 |
Negyedik- Ötödik | 16 |
Nyeremény | 7 630 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 26 |
Első | 2 |
Első % | 7.69 % |
Második | 6 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 6 500 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 26 |
Első | 2 |
Első % | 7.69 % |
Második | 3 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 6 425 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 40 |
Első | 6 |
Első % | 15.00 % |
Második | 8 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 11 |
Nyeremény | 6 407 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 66 |
Első | 5 |
Első % | 7.58 % |
Második | 8 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 14 |
Nyeremény | 6 060 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 33 |
Első | 9 |
Első % | 27.27 % |
Második | 5 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 5 225 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 3 |
Első | 1 |
Első % | 33.33 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 4 980 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 84 |
Első | 2 |
Első % | 2.38 % |
Második | 6 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 27 |
Nyeremény | 4 910 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 79 |
Első | 4 |
Első % | 5.06 % |
Második | 6 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 21 |
Nyeremény | 4 902 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 54 |
Első | 7 |
Első % | 12.96 % |
Második | 3 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 14 |
Nyeremény | 4 775 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 27 |
Első | 4 |
Első % | 14.81 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 2 545 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 18 |
Első | 1 |
Első % | 5.56 % |
Második | 5 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 2 276 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 12 |
Első | 1 |
Első % | 8.33 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 1 845 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 12 |
Első | 3 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 840 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 5 |
Első | 1 |
Első % | 20.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 1 792 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 13 |
Első | 1 |
Első % | 7.69 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 470 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 5 |
Első | 1 |
Első % | 20.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 1 428 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 5 |
Első | 2 |
Első % | 40.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 240 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 7 |
Első | 3 |
Első % | 42.86 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 110 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 070 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 870 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 7 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 610 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 3 |
Első | 1 |
Első % | 33.33 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 535 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 330 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 250 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 165 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 165 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 7 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 160 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 145 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 130 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 120 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 40 000 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.