Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 78 |
Első | 16 |
Első % | 20.51 % |
Második | 14 |
Harmadik | 13 |
Negyedik- Ötödik | 15 |
Nyeremény | 29 956 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 75 |
Első | 14 |
Első % | 18.67 % |
Második | 16 |
Harmadik | 11 |
Negyedik- Ötödik | 11 |
Nyeremény | 26 117 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 62 |
Első | 8 |
Első % | 12.90 % |
Második | 4 |
Harmadik | 9 |
Negyedik- Ötödik | 17 |
Nyeremény | 10 076 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 52 |
Első | 10 |
Első % | 19.23 % |
Második | 3 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 19 |
Nyeremény | 7 045 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 47 |
Első | 5 |
Első % | 10.64 % |
Második | 7 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 6 465 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 24 |
Első | 2 |
Első % | 8.33 % |
Második | 2 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 6 110 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 35 |
Első | 6 |
Első % | 17.14 % |
Második | 7 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 5 862 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 3 |
Első | 1 |
Első % | 33.33 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 4 980 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 27 |
Első | 8 |
Első % | 29.63 % |
Második | 4 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 4 325 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 46 |
Első | 6 |
Első % | 13.04 % |
Második | 3 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 4 265 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 75 |
Első | 2 |
Első % | 2.67 % |
Második | 5 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 23 |
Nyeremény | 4 220 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 53 |
Első | 2 |
Első % | 3.77 % |
Második | 7 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 3 980 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 64 |
Első | 3 |
Első % | 4.69 % |
Második | 5 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 15 |
Nyeremény | 3 967 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 23 |
Első | 1 |
Első % | 4.35 % |
Második | 5 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 3 565 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 12 |
Első | 1 |
Első % | 8.33 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 1 845 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 14 |
Első | 1 |
Első % | 7.14 % |
Második | 5 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 820 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 9 |
Első | 3 |
Első % | 33.33 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 740 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 526 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 24 |
Első | 1 |
Első % | 4.17 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 1 505 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 11 |
Első | 1 |
Első % | 9.09 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 400 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 5 |
Első | 2 |
Első % | 40.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 240 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 200 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 070 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 870 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 6 |
Első | 2 |
Első % | 33.33 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 690 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 335 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 330 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 295 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 250 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 165 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 165 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 145 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 130 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 120 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 120 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 40 000 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.