Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 180 |
Első | 37 |
Első % | 20.56 % |
Második | 29 |
Harmadik | 19 |
Negyedik- Ötödik | 44 |
Nyeremény | 73 531 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 120 |
Első | 25 |
Első % | 20.83 % |
Második | 19 |
Harmadik | 13 |
Negyedik- Ötödik | 33 |
Nyeremény | 31 175 600 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 106 |
Első | 15 |
Első % | 14.15 % |
Második | 18 |
Harmadik | 16 |
Negyedik- Ötödik | 23 |
Nyeremény | 22 062 700 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 36 |
Első | 9 |
Első % | 25.00 % |
Második | 4 |
Harmadik | 7 |
Negyedik- Ötödik | 11 |
Nyeremény | 17 997 350 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 48 |
Első | 11 |
Első % | 22.92 % |
Második | 5 |
Harmadik | 7 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 11 445 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 11 000 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 94 |
Első | 15 |
Első % | 15.96 % |
Második | 19 |
Harmadik | 15 |
Negyedik- Ötödik | 17 |
Nyeremény | 10 930 700 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 116 |
Első | 13 |
Első % | 11.21 % |
Második | 13 |
Harmadik | 16 |
Negyedik- Ötödik | 28 |
Nyeremény | 10 391 900 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 103 |
Első | 7 |
Első % | 6.80 % |
Második | 9 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 32 |
Nyeremény | 9 265 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 123 |
Első | 10 |
Első % | 8.13 % |
Második | 7 |
Harmadik | 23 |
Negyedik- Ötödik | 37 |
Nyeremény | 7 846 600 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 75 |
Első | 10 |
Első % | 13.33 % |
Második | 14 |
Harmadik | 9 |
Negyedik- Ötödik | 18 |
Nyeremény | 7 513 450 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 125 |
Első | 6 |
Első % | 4.80 % |
Második | 12 |
Harmadik | 15 |
Negyedik- Ötödik | 37 |
Nyeremény | 7 177 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 71 |
Első | 7 |
Első % | 9.86 % |
Második | 11 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 23 |
Nyeremény | 6 586 900 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 39 |
Első | 6 |
Első % | 15.38 % |
Második | 3 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 8 |
Nyeremény | 6 553 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 3 |
Első | 1 |
Első % | 33.33 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 6 100 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 37 |
Első | 6 |
Első % | 16.22 % |
Második | 6 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 5 745 700 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 33 |
Első | 4 |
Első % | 12.12 % |
Második | 4 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 4 827 100 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 23 |
Első | 4 |
Első % | 17.39 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 4 819 900 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 53 |
Első | 8 |
Első % | 15.09 % |
Második | 8 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 4 699 600 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 65 |
Első | 6 |
Első % | 9.23 % |
Második | 4 |
Harmadik | 11 |
Negyedik- Ötödik | 12 |
Nyeremény | 4 564 900 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 4 000 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 4 000 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 3 740 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 37 |
Első | 1 |
Első % | 2.70 % |
Második | 8 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 12 |
Nyeremény | 2 818 200 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 38 |
Első | 4 |
Első % | 10.53 % |
Második | 3 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 8 |
Nyeremény | 2 748 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 52 |
Első | 3 |
Első % | 5.77 % |
Második | 3 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 9 |
Nyeremény | 2 728 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 26 |
Első | 1 |
Első % | 3.85 % |
Második | 8 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 2 024 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 766 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 11 |
Első | 3 |
Első % | 27.27 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 401 200 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 3 |
Első | 2 |
Első % | 66.67 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 220 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 14 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 6 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 1 086 700 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 9 |
Első | 2 |
Első % | 22.22 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 980 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 8 |
Első | 2 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 950 900 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 10 |
Első | 1 |
Első % | 10.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 904 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 0 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 845 600 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 7 |
Első | 2 |
Első % | 28.57 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 636 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 37 |
Futások | 24 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 621 100 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 38 |
Futások | 9 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 501 100 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 39 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 374 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 40 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 305 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 41 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 197 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 42 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 196 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 43 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 168 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 44 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 143 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 45 |
Futások | 9 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 125 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 46 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 119 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 47 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 118 200 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 48 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 112 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 49 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 108 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 50 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 105 600 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 51 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 64 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 52 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 38 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 53 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 27 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 54 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 55 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 56 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 57 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 58 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 59 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.