Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 137 |
Első | 35 |
Első % | 25.55 % |
Második | 16 |
Harmadik | 19 |
Negyedik- Ötödik | 33 |
Nyeremény | 37 015 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 57 |
Első | 23 |
Első % | 40.35 % |
Második | 14 |
Harmadik | 7 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 20 400 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 286 |
Első | 21 |
Első % | 7.34 % |
Második | 29 |
Harmadik | 39 |
Negyedik- Ötödik | 72 |
Nyeremény | 15 649 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 106 |
Első | 19 |
Első % | 17.92 % |
Második | 19 |
Harmadik | 21 |
Negyedik- Ötödik | 26 |
Nyeremény | 15 569 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 48 |
Első | 20 |
Első % | 41.67 % |
Második | 10 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 13 975 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 178 |
Első | 21 |
Első % | 11.80 % |
Második | 21 |
Harmadik | 19 |
Negyedik- Ötödik | 34 |
Nyeremény | 13 009 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 98 |
Első | 15 |
Első % | 15.31 % |
Második | 17 |
Harmadik | 15 |
Negyedik- Ötödik | 32 |
Nyeremény | 12 483 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 119 |
Első | 17 |
Első % | 14.29 % |
Második | 21 |
Harmadik | 15 |
Negyedik- Ötödik | 25 |
Nyeremény | 10 686 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 167 |
Első | 15 |
Első % | 8.98 % |
Második | 21 |
Harmadik | 20 |
Negyedik- Ötödik | 39 |
Nyeremény | 10 448 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 8 |
Első | 1 |
Első % | 12.50 % |
Második | 5 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 10 369 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 125 |
Első | 10 |
Első % | 8.00 % |
Második | 20 |
Harmadik | 20 |
Negyedik- Ötödik | 31 |
Nyeremény | 10 320 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 141 |
Első | 8 |
Első % | 5.67 % |
Második | 21 |
Harmadik | 17 |
Negyedik- Ötödik | 46 |
Nyeremény | 9 916 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 139 |
Első | 13 |
Első % | 9.35 % |
Második | 24 |
Harmadik | 17 |
Negyedik- Ötödik | 33 |
Nyeremény | 9 125 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 125 |
Első | 13 |
Első % | 10.40 % |
Második | 12 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 34 |
Nyeremény | 8 274 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 104 |
Első | 15 |
Első % | 14.42 % |
Második | 9 |
Harmadik | 10 |
Negyedik- Ötödik | 23 |
Nyeremény | 7 359 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 75 |
Első | 9 |
Első % | 12.00 % |
Második | 11 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 16 |
Nyeremény | 6 019 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 105 |
Első | 13 |
Első % | 12.38 % |
Második | 7 |
Harmadik | 12 |
Negyedik- Ötödik | 24 |
Nyeremény | 5 920 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 114 |
Első | 9 |
Első % | 7.89 % |
Második | 10 |
Harmadik | 12 |
Negyedik- Ötödik | 29 |
Nyeremény | 5 406 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 41 |
Első | 9 |
Első % | 21.95 % |
Második | 6 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 3 715 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 10 |
Első | 2 |
Első % | 20.00 % |
Második | 6 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 3 300 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 79 |
Első | 8 |
Első % | 10.13 % |
Második | 3 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 15 |
Nyeremény | 3 230 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 44 |
Első | 6 |
Első % | 13.64 % |
Második | 4 |
Harmadik | 7 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 3 203 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 45 |
Első | 6 |
Első % | 13.33 % |
Második | 4 |
Harmadik | 9 |
Negyedik- Ötödik | 11 |
Nyeremény | 3 170 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 54 |
Első | 5 |
Első % | 9.26 % |
Második | 3 |
Harmadik | 10 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 2 791 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 52 |
Első | 4 |
Első % | 7.69 % |
Második | 2 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 15 |
Nyeremény | 2 510 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 43 |
Első | 4 |
Első % | 9.30 % |
Második | 1 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 2 244 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 680 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 105 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 26 |
Nyeremény | 1 575 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 8 |
Első | 2 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 1 550 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 495 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 14 |
Első | 3 |
Első % | 21.43 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 301 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 28 |
Első | 1 |
Első % | 3.57 % |
Második | 3 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 1 253 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 44 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 5 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 12 |
Nyeremény | 1 100 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 13 |
Első | 2 |
Első % | 15.38 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 071 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 020 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 13 |
Első | 1 |
Első % | 7.69 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 550 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 37 |
Futások | 9 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 4 |
Nyeremény | 404 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 38 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 350 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 39 |
Futások | 7 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 349 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 40 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 150 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 41 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 96 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 42 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 84 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 43 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 72 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 44 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 60 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 45 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 60 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 46 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 56 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 47 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 48 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 48 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 30 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 49 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 30 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 50 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 51 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 52 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 53 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.