Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 83 |
Első | 13 |
Első % | 15.66 % |
Második | 10 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 19 |
Nyeremény | 12 516 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 24 |
Első | 8 |
Első % | 33.33 % |
Második | 8 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 12 425 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 30 |
Első | 15 |
Első % | 50.00 % |
Második | 5 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 12 234 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 118 |
Első | 13 |
Első % | 11.02 % |
Második | 19 |
Harmadik | 21 |
Negyedik- Ötödik | 32 |
Nyeremény | 9 944 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 70 |
Első | 14 |
Első % | 20.00 % |
Második | 12 |
Harmadik | 14 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 8 293 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 140 |
Első | 11 |
Első % | 7.86 % |
Második | 14 |
Harmadik | 14 |
Negyedik- Ötödik | 34 |
Nyeremény | 7 477 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 52 |
Első | 9 |
Első % | 17.31 % |
Második | 7 |
Harmadik | 7 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 7 233 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 139 |
Első | 12 |
Első % | 8.63 % |
Második | 8 |
Harmadik | 10 |
Negyedik- Ötödik | 41 |
Nyeremény | 7 101 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 84 |
Első | 11 |
Első % | 13.10 % |
Második | 7 |
Harmadik | 11 |
Negyedik- Ötödik | 21 |
Nyeremény | 6 413 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 77 |
Első | 9 |
Első % | 11.69 % |
Második | 7 |
Harmadik | 13 |
Negyedik- Ötödik | 16 |
Nyeremény | 6 107 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 6 |
Első | 2 |
Első % | 33.33 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 5 130 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 43 |
Első | 9 |
Első % | 20.93 % |
Második | 4 |
Harmadik | 5 |
Negyedik- Ötödik | 8 |
Nyeremény | 5 046 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 34 |
Első | 4 |
Első % | 11.76 % |
Második | 9 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 12 |
Nyeremény | 4 815 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 81 |
Első | 5 |
Első % | 6.17 % |
Második | 11 |
Harmadik | 10 |
Negyedik- Ötödik | 23 |
Nyeremény | 4 754 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 56 |
Első | 6 |
Első % | 10.71 % |
Második | 4 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 12 |
Nyeremény | 4 146 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 41 |
Első | 7 |
Első % | 17.07 % |
Második | 4 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 4 007 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 66 |
Első | 4 |
Első % | 6.06 % |
Második | 8 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 23 |
Nyeremény | 3 663 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 42 |
Első | 6 |
Első % | 14.29 % |
Második | 8 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 3 516 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 41 |
Első | 6 |
Első % | 14.63 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 12 |
Nyeremény | 2 586 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 2 460 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 19 |
Első | 3 |
Első % | 15.79 % |
Második | 3 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 677 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 34 |
Első | 2 |
Első % | 5.88 % |
Második | 4 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 1 498 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 18 |
Első | 3 |
Első % | 16.67 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 1 390 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 50 |
Első | 2 |
Első % | 4.00 % |
Második | 4 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 1 372 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 33 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 7 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 1 168 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 50 |
Első | 1 |
Első % | 2.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 12 |
Nyeremény | 1 133 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 18 |
Első | 1 |
Első % | 5.56 % |
Második | 5 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 1 037 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 3 |
Első | 2 |
Első % | 66.67 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 975 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 18 |
Első | 1 |
Első % | 5.56 % |
Második | 3 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 898 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 8 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 789 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 12 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 728 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 13 |
Első | 2 |
Első % | 15.38 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 658 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 300 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 275 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 8 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 223 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 72 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 37 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 50 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 38 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 40 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 39 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 40 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 41 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.