Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 105 |
Első | 8 |
Első % | 7.62 % |
Második | 19 |
Harmadik | 21 |
Negyedik | 20 |
Ötödik | 23 |
Hatodik | 2 |
Nyeremény | 1 227 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 48 |
Első | 17 |
Első % | 35.42 % |
Második | 10 |
Harmadik | 7 |
Negyedik | 7 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 1 003 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 45 |
Első | 16 |
Első % | 35.56 % |
Második | 9 |
Harmadik | 6 |
Negyedik | 5 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 895 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 40 |
Első | 5 |
Első % | 12.50 % |
Második | 5 |
Harmadik | 8 |
Negyedik | 10 |
Ötödik | 8 |
Hatodik | 1 |
Nyeremény | 474 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 29 |
Első | 5 |
Első % | 17.24 % |
Második | 6 |
Harmadik | 6 |
Negyedik | 6 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 372 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 19 |
Első | 5 |
Első % | 26.32 % |
Második | 4 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 352 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 22 |
Első | 5 |
Első % | 22.73 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 6 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 333 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 30 |
Első | 4 |
Első % | 13.33 % |
Második | 5 |
Harmadik | 7 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 327 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 21 |
Első | 4 |
Első % | 19.05 % |
Második | 5 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 6 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 322 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 19 |
Első | 4 |
Első % | 21.05 % |
Második | 4 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 305 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 27 |
Első | 3 |
Első % | 11.11 % |
Második | 5 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 7 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 279 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 18 |
Első | 4 |
Első % | 22.22 % |
Második | 4 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 276 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 14 |
Első | 4 |
Első % | 28.57 % |
Második | 3 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 240 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 16 |
Első | 4 |
Első % | 25.00 % |
Második | 5 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 240 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 18 |
Első | 5 |
Első % | 27.78 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 5 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 239 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 28 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 5 |
Harmadik | 5 |
Negyedik | 7 |
Ötödik | 8 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 237 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 13 |
Első | 6 |
Első % | 46.15 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 233 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 4 |
Első | 2 |
Első % | 50.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 226 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 19 |
Első | 1 |
Első % | 5.26 % |
Második | 5 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 226 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 13 |
Első | 4 |
Első % | 30.77 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 218 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 13 |
Első | 5 |
Első % | 38.46 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 215 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 11 |
Első | 4 |
Első % | 36.36 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 193 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 14 |
Első | 2 |
Első % | 14.29 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 5 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 154 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 13 |
Első | 2 |
Első % | 15.38 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 145 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 10 |
Első | 2 |
Első % | 20.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 143 500 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 7 |
Első | 2 |
Első % | 28.57 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 137 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 136 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 4 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 124 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 11 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 6 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 120 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 7 |
Első | 3 |
Első % | 42.86 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 119 500 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 117 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 12 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 112 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 13 |
Első | 1 |
Első % | 7.69 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 112 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 13 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 107 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 8 |
Első | 2 |
Első % | 25.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 106 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 12 |
Első | 1 |
Első % | 8.33 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 106 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 37 |
Futások | 7 |
Első | 2 |
Első % | 28.57 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 105 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 38 |
Futások | 10 |
Első | 1 |
Első % | 10.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 98 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 39 |
Futások | 10 |
Első | 1 |
Első % | 10.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 92 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 40 |
Futások | 8 |
Első | 1 |
Első % | 12.50 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 91 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 41 |
Futások | 5 |
Első | 1 |
Első % | 20.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 75 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 42 |
Futások | 6 |
Első | 1 |
Első % | 16.67 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 71 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 43 |
Futások | 3 |
Első | 1 |
Első % | 33.33 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 67 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 44 |
Futások | 3 |
Első | 2 |
Első % | 66.67 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 66 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 45 |
Futások | 9 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 65 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 46 |
Futások | 3 |
Első | 1 |
Első % | 33.33 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 60 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 47 |
Futások | 5 |
Első | 1 |
Első % | 20.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 59 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 48 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 39 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 49 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 38 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 50 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 29 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 51 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 25 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 52 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 16 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 53 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 16 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 54 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 15 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 55 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 14 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 56 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 8 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 57 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 7 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 58 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.