Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 36 |
Első | 7 |
Első % | 19.44 % |
Második | 8 |
Harmadik | 11 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 5 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 657 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 16 |
Első | 5 |
Első % | 31.25 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 436 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 27 |
Első | 3 |
Első % | 11.11 % |
Második | 5 |
Harmadik | 6 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 413 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 13 |
Első | 6 |
Első % | 46.15 % |
Második | 4 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 391 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 21 |
Első | 4 |
Első % | 19.05 % |
Második | 6 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 349 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 21 |
Első | 3 |
Első % | 14.29 % |
Második | 3 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 8 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 313 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 15 |
Első | 1 |
Első % | 6.67 % |
Második | 3 |
Harmadik | 5 |
Negyedik | 5 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 303 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 14 |
Első | 4 |
Első % | 28.57 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 300 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 11 |
Első | 3 |
Első % | 27.27 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 249 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 7 |
Első | 4 |
Első % | 57.14 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 197 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 17 |
Első | 1 |
Első % | 5.88 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 5 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 177 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 5 |
Első | 2 |
Első % | 40.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 163 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 4 |
Első | 2 |
Első % | 50.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 130 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 3 |
Első | 2 |
Első % | 66.67 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 125 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 5 |
Első | 2 |
Első % | 40.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 113 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 6 |
Első | 1 |
Első % | 16.67 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 98 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 88 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 83 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 83 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 75 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 8 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 61 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 60 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 7 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 56 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 55 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 47 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 44 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 40 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 40 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 5 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 40 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 35 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 28 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 24 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 22 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 18 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 15 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 7 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 37 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 7 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 38 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.