Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 181 |
Első | 49 |
Első % | 27.07 % |
Második | 25 |
Harmadik | 20 |
Negyedik- Ötödik | 49 |
Nyeremény | 71 533 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 161 |
Első | 32 |
Első % | 19.88 % |
Második | 24 |
Harmadik | 23 |
Negyedik- Ötödik | 42 |
Nyeremény | 37 658 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 146 |
Első | 17 |
Első % | 11.64 % |
Második | 24 |
Harmadik | 19 |
Negyedik- Ötödik | 36 |
Nyeremény | 22 543 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 100 |
Első | 15 |
Első % | 15.00 % |
Második | 14 |
Harmadik | 15 |
Negyedik- Ötödik | 29 |
Nyeremény | 12 889 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 11 000 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 30 |
Első | 8 |
Első % | 26.67 % |
Második | 7 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 10 395 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 45 |
Első | 9 |
Első % | 20.00 % |
Második | 6 |
Harmadik | 9 |
Negyedik- Ötödik | 9 |
Nyeremény | 9 848 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 72 |
Első | 8 |
Első % | 11.11 % |
Második | 15 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 26 |
Nyeremény | 8 940 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 128 |
Első | 9 |
Első % | 7.03 % |
Második | 17 |
Harmadik | 19 |
Negyedik- Ötödik | 43 |
Nyeremény | 8 633 100 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 73 |
Első | 11 |
Első % | 15.07 % |
Második | 10 |
Harmadik | 7 |
Negyedik- Ötödik | 25 |
Nyeremény | 8 481 900 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 114 |
Első | 7 |
Első % | 6.14 % |
Második | 14 |
Harmadik | 16 |
Negyedik- Ötödik | 35 |
Nyeremény | 8 447 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 108 |
Első | 4 |
Első % | 3.70 % |
Második | 19 |
Harmadik | 17 |
Negyedik- Ötödik | 24 |
Nyeremény | 7 997 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 47 |
Első | 6 |
Első % | 12.77 % |
Második | 8 |
Harmadik | 11 |
Negyedik- Ötödik | 13 |
Nyeremény | 7 376 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 45 |
Első | 8 |
Első % | 17.78 % |
Második | 9 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 8 |
Nyeremény | 6 563 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 50 |
Első | 7 |
Első % | 14.00 % |
Második | 7 |
Harmadik | 8 |
Negyedik- Ötödik | 14 |
Nyeremény | 5 406 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 43 |
Első | 6 |
Első % | 13.95 % |
Második | 3 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 12 |
Nyeremény | 4 590 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 8 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 4 581 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 21 |
Első | 2 |
Első % | 9.52 % |
Második | 5 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 4 454 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 33 |
Első | 5 |
Első % | 15.15 % |
Második | 0 |
Harmadik | 6 |
Negyedik- Ötödik | 11 |
Nyeremény | 4 393 100 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 60 |
Első | 3 |
Első % | 5.00 % |
Második | 10 |
Harmadik | 10 |
Negyedik- Ötödik | 17 |
Nyeremény | 4 079 200 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 4 000 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 2 640 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 21 |
Első | 4 |
Első % | 19.05 % |
Második | 5 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 2 613 700 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 17 |
Első | 4 |
Első % | 23.53 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 2 424 100 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 19 |
Első | 5 |
Első % | 26.32 % |
Második | 2 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 2 110 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 18 |
Első | 4 |
Első % | 22.22 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 2 034 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 17 |
Első | 4 |
Első % | 23.53 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 1 794 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 25 |
Első | 3 |
Első % | 12.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 10 |
Nyeremény | 1 747 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 600 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 1 600 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 17 |
Első | 3 |
Első % | 17.65 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 1 296 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 7 |
Első | 2 |
Első % | 28.57 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 1 012 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 18 |
Első | 1 |
Első % | 5.56 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 7 |
Nyeremény | 762 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 1 |
Első | 1 |
Első % | 100.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 700 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 12 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 6 |
Nyeremény | 671 100 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 9 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 3 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 646 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 37 |
Futások | 12 |
Első | 1 |
Első % | 8.33 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 603 400 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 38 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 556 800 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 39 |
Futások | 13 |
Első | 1 |
Első % | 7.69 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 500 900 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 40 |
Futások | 6 |
Első | 1 |
Első % | 16.67 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 2 |
Nyeremény | 431 600 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 41 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 3 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 345 600 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 42 |
Futások | 9 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 5 |
Nyeremény | 322 500 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 43 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 3 |
Nyeremény | 250 300 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 44 |
Futások | 4 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik- Ötödik | 1 |
Nyeremény | 183 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 45 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 168 000 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 46 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 47 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 48 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 49 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 50 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 51 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 52 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 53 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 54 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 55 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Idomár neve ![]() | |
Sorszám | 56 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik- Ötödik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.