Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 1 |
Futások | 119 |
Első | 18 |
Első % | 15.13 % |
Második | 29 |
Harmadik | 24 |
Negyedik | 22 |
Ötödik | 14 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 1 630 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 2 |
Futások | 77 |
Első | 11 |
Első % | 14.29 % |
Második | 21 |
Harmadik | 12 |
Negyedik | 13 |
Ötödik | 14 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 1 086 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 3 |
Futások | 38 |
Első | 11 |
Első % | 28.95 % |
Második | 4 |
Harmadik | 8 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 9 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 721 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 4 |
Futások | 39 |
Első | 6 |
Első % | 15.38 % |
Második | 6 |
Harmadik | 9 |
Negyedik | 9 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 512 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 5 |
Futások | 28 |
Első | 8 |
Első % | 28.57 % |
Második | 4 |
Harmadik | 7 |
Negyedik | 5 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 462 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 6 |
Futások | 27 |
Első | 5 |
Első % | 18.52 % |
Második | 4 |
Harmadik | 8 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 5 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 370 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 7 |
Futások | 21 |
Első | 8 |
Első % | 38.10 % |
Második | 3 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 361 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 8 |
Futások | 11 |
Első | 4 |
Első % | 36.36 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 331 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 9 |
Futások | 21 |
Első | 5 |
Első % | 23.81 % |
Második | 5 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 324 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 10 |
Futások | 26 |
Első | 4 |
Első % | 15.38 % |
Második | 2 |
Harmadik | 5 |
Negyedik | 11 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 313 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 11 |
Futások | 13 |
Első | 5 |
Első % | 38.46 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 305 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 12 |
Futások | 16 |
Első | 6 |
Első % | 37.50 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 303 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 13 |
Futások | 19 |
Első | 3 |
Első % | 15.79 % |
Második | 5 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 258 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 14 |
Futások | 20 |
Első | 5 |
Első % | 25.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 254 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 15 |
Futások | 13 |
Első | 2 |
Első % | 15.38 % |
Második | 3 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 5 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 247 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 16 |
Futások | 15 |
Első | 5 |
Első % | 33.33 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 221 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 17 |
Futások | 23 |
Első | 2 |
Első % | 8.70 % |
Második | 2 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 5 |
Ötödik | 8 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 212 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 18 |
Futások | 7 |
Első | 3 |
Első % | 42.86 % |
Második | 3 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 203 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 19 |
Futások | 13 |
Első | 2 |
Első % | 15.38 % |
Második | 3 |
Harmadik | 6 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 194 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 20 |
Futások | 17 |
Első | 1 |
Első % | 5.88 % |
Második | 3 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 5 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 187 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 21 |
Futások | 14 |
Első | 2 |
Első % | 14.29 % |
Második | 4 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 171 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 22 |
Futások | 11 |
Első | 3 |
Első % | 27.27 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 168 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 23 |
Futások | 12 |
Első | 3 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 165 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 24 |
Futások | 14 |
Első | 2 |
Első % | 14.29 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 154 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 25 |
Futások | 13 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 6 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 4 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 147 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 26 |
Futások | 8 |
Első | 3 |
Első % | 37.50 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 143 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 27 |
Futások | 11 |
Első | 1 |
Első % | 9.09 % |
Második | 3 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 131 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 28 |
Futások | 12 |
Első | 1 |
Első % | 8.33 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 3 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 121 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 29 |
Futások | 10 |
Első | 2 |
Első % | 20.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 120 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 30 |
Futások | 12 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 2 |
Harmadik | 4 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 119 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 31 |
Futások | 12 |
Első | 1 |
Első % | 8.33 % |
Második | 3 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 108 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 32 |
Futások | 8 |
Első | 1 |
Első % | 12.50 % |
Második | 2 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 107 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 33 |
Futások | 21 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 8 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 99 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 34 |
Futások | 8 |
Első | 1 |
Első % | 12.50 % |
Második | 1 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 96 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 35 |
Futások | 9 |
Első | 1 |
Első % | 11.11 % |
Második | 1 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 95 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 36 |
Futások | 4 |
Első | 2 |
Első % | 50.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 79 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 37 |
Futások | 7 |
Első | 1 |
Első % | 14.29 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 3 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 77 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 38 |
Futások | 13 |
Első | 1 |
Első % | 7.69 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 4 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 76 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 39 |
Futások | 6 |
Első | 1 |
Első % | 16.67 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 75 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 40 |
Futások | 7 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 3 |
Negyedik | 2 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 75 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 41 |
Futások | 5 |
Első | 1 |
Első % | 20.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 55 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 42 |
Futások | 4 |
Első | 1 |
Első % | 25.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 54 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 43 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 50 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 44 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 45 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 45 |
Futások | 2 |
Első | 1 |
Első % | 50.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 45 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 46 |
Futások | 3 |
Első | 1 |
Első % | 33.33 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 45 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 47 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 29 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 48 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 2 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 25 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 49 |
Futások | 6 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 25 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 50 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 24 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 51 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 22 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 52 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 21 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 53 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 19 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 54 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 1 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 17 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 55 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 15 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 56 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 15 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 57 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 1 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 15 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 58 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 2 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 12 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 59 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 9 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 60 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 1 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 8 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 61 |
Futások | 2 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 6 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 62 |
Futások | 3 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 1 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 6 000 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 63 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Tréner neve ![]() | |
Sorszám | 64 |
Futások | 1 |
Első | 0 |
Első % | 0.00 % |
Második | 0 |
Harmadik | 0 |
Negyedik | 0 |
Ötödik | 0 |
Hatodik | 0 |
Nyeremény | 0 HUF |
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A sütik útján végzett adatkezelés részleteit a Kincsem Nemzeti Kft. adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.